Ligue de Monobasket : Différence entre versions
De Monocyclopédie
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* 2. AOC rond 32 pts, 3 participations (*) | * 2. AOC rond 32 pts, 3 participations (*) | ||
* 3. Cycl'one 28 points, 3 participations (*) | * 3. Cycl'one 28 points, 3 participations (*) | ||
− | * 4. Anim'à fond 26 pts, 4 participations (*) | + | * 4. Anim'à fond 26 pts, 4 participations (*) |
− | * 5 | + | * 5- AOC carré 24 pts, 2 participations |
− | * 6 | + | * 6- roule ta bille 16 points, 4 participations (*) |
− | * 7 | + | * 7- monogygotes 16 points, 3 participations (*) |
− | * 8 | + | * 8- hlm 16 points, 1 participation |
− | * 9 | + | * 9- woom blanc 14 points, 1 participation |
− | * 10 | + | * 10- troubadours 13 points, 2 participations |
− | * 10 | + | * 10- Pas le bon pied, 13 points, 2 participations |
* 10 Clermont, 13 points, 2 participations | * 10 Clermont, 13 points, 2 participations | ||
− | * 13 | + | * 13- mac d'une oie 12 points, 1 participation |
− | * 14 | + | * 14- looseurs 6 points, 1 participation |
− | * 15 | + | * 15- galoupiots, 5 points, 1participation |
− | * 16 | + | * 16- woom jaunes, 4 points, 1 participation |
− | * 17 | + | * 17- croqu'en cirq, 3 points, 1 participation |
− | * 18 | + | * 18- saquagrain, 2 points, 1 participation |
− | * 19 | + | * 19- garipotes, 1 point, 1participation |
− | * 19 | + | * 19- Cirqu'en Retz, 1 point, 1 participation |
+ | |||
+ | |||
+ | == Classement de la [[Ligue de monobasket saison_2012-2013 | saison 2012/2013]] == | ||
+ | |||
+ | * 1- Woom Noir - 46 pts 4 participations | ||
+ | * 2- AOC rond - 34 pts 3 participations | ||
+ | * 3- Aoc carré - 28 pts 2 participations | ||
+ | * 4- LLN - 26 pts 3 participations | ||
+ | * 5- RTB - 25 pts 4 participations | ||
+ | * 6- AAF 1 - 23 pts 3 participations | ||
+ | * 7- Troubadours – 20 pts 3 participations | ||
+ | * 7- MOG1 - 20 pts 2 participations | ||
+ | * 9- Woom blanc - 19 pts 2 participations | ||
+ | * 10- Casses Rayons – 18 pts | ||
+ | * 11- Monokenpils - 14 pts | ||
+ | * 12- AAF 2 - 13 pts 3 participations | ||
+ | * 13- Cyclone – 10 pts 2 participations | ||
+ | * 14- Mog 2 - 9 pts 2 participations | ||
+ | * 14- Mac d'une Oie – 9 pts | ||
+ | * 16- Rennes - 7 pts 2 participations | ||
+ | * 16- HLM – 7 pts | ||
+ | * 18- PLBP - 6pts 2 participations | ||
+ | * 19- ORNI – 3 pts | ||
+ | * 20- Cirqu'en retz 1pt | ||
+ | * 20- Crokocirk – 1 pt |
Version du 26 avril 2014 à 20:41
En 2011/2012 a été mise en place une série de tournois pour la ligue de monobasket.
Classement de la saison 2011/2012
- 1. WOOM 39 pts, 4 victoires, 4 participations (*)
- 2. AOC rond 32 pts, 3 participations (*)
- 3. Cycl'one 28 points, 3 participations (*)
- 4. Anim'à fond 26 pts, 4 participations (*)
- 5- AOC carré 24 pts, 2 participations
- 6- roule ta bille 16 points, 4 participations (*)
- 7- monogygotes 16 points, 3 participations (*)
- 8- hlm 16 points, 1 participation
- 9- woom blanc 14 points, 1 participation
- 10- troubadours 13 points, 2 participations
- 10- Pas le bon pied, 13 points, 2 participations
- 10 Clermont, 13 points, 2 participations
- 13- mac d'une oie 12 points, 1 participation
- 14- looseurs 6 points, 1 participation
- 15- galoupiots, 5 points, 1participation
- 16- woom jaunes, 4 points, 1 participation
- 17- croqu'en cirq, 3 points, 1 participation
- 18- saquagrain, 2 points, 1 participation
- 19- garipotes, 1 point, 1participation
- 19- Cirqu'en Retz, 1 point, 1 participation
Classement de la saison 2012/2013
- 1- Woom Noir - 46 pts 4 participations
- 2- AOC rond - 34 pts 3 participations
- 3- Aoc carré - 28 pts 2 participations
- 4- LLN - 26 pts 3 participations
- 5- RTB - 25 pts 4 participations
- 6- AAF 1 - 23 pts 3 participations
- 7- Troubadours – 20 pts 3 participations
- 7- MOG1 - 20 pts 2 participations
- 9- Woom blanc - 19 pts 2 participations
- 10- Casses Rayons – 18 pts
- 11- Monokenpils - 14 pts
- 12- AAF 2 - 13 pts 3 participations
- 13- Cyclone – 10 pts 2 participations
- 14- Mog 2 - 9 pts 2 participations
- 14- Mac d'une Oie – 9 pts
- 16- Rennes - 7 pts 2 participations
- 16- HLM – 7 pts
- 18- PLBP - 6pts 2 participations
- 19- ORNI – 3 pts
- 20- Cirqu'en retz 1pt
- 20- Crokocirk – 1 pt